Wetterdaten: aktuell Monday, 05/11/2009 08:31 AM
Datum Zeit Temp. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung
05/11/2009 08:31 AM 28.9 °C 997.4 hPa 0.0 mm 3.1 km/h (1 Bft) SO 135 °
05/11/2009 08:25 AM 28.9 °C 997.4 hPa 0.0 mm 3.1 km/h (1 Bft) SO 135 °
05/11/2009 08:20 AM 28.8 °C 997.4 hPa 0.0 mm 1.6 km/h (1 Bft) O 90 °
05/11/2009 08:15 AM 28.8 °C 997.4 hPa 0.0 mm 1.6 km/h (1 Bft) SO 135 °
05/11/2009 08:10 AM 28.8 °C 997.4 hPa 0.0 mm 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 112 °
05/11/2009 08:05 AM 28.9 °C 997.2 hPa 0.0 mm 0.8 km/h (0 Bft) S-SW 202 °
05/11/2009 08:00 AM 28.9 °C 997.2 hPa 0.0 mm 0.5 km/h (0 Bft) N 360 °
05/11/2009 07:55 AM 29.0 °C 997.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 292 °
05/11/2009 07:50 AM 29.1 °C 997.2 hPa 0.0 mm 0.2 km/h (0 Bft) S-SW 202 °
05/11/2009 07:45 AM 29.2 °C 996.6 hPa 0.0 mm 0.5 km/h (0 Bft) S 180 °
05/11/2009 07:40 AM 29.2 °C 996.6 hPa 0.0 mm 1.0 km/h (0 Bft) S-SW 202 °
_ Min-Zeit 08:10 AM 06:10 PM - 09:00 AM - -
Minimum _ 28.8 °C 994.2 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - -
_ Max-Zeit 02:40 PM 11:30 PM 09:00 AM 03:25 PM - -
Maximum _ 33.4 °C 999.4 hPa 0.0 mm 10.6 km/h
O (2 Bft)
- -
Durchschnitt _ 31.2 °C 997.0 hPa #0.0 mm 4.2 km/h (1 Bft) SO -